Hier sehen Sie unsere aktuellen Termine, Events, Fortbildungen, Netzwerktreffen, Online-Meetings.
| MINTwoch – Schulworkshop „go Innovate Together (goIT): Mit Design Thinking Projektideen entwickeln am 15.4. um 16:15 | 15.04.2026, 16:15 Uhr bis 17:00 Uhr | Online-Veranstaltung Germany | Online-Meeting (Hessen und Baden-Württemberg) |
| Infoveranstaltung: Jury Arbeit „MINT Zukunft e.V.“ 2026 | 21.04.2026, 16:15 Uhr bis 17:00 Uhr | Online-Veranstaltung Germany | Workshop |
| MINT-Besuch aus Litauen | Lehrkräfte-Austausch am 22. April 2026, 15:00 – 17:00 Uhr | 22.04.2026, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr | Tamara-Danz-Straße 13 c/o Kiezlab 10243-10243 Berlin Germany | Treffen |
| MINTwoch – Magma Mathe für den digitalen Matheunterricht | 22.04.2026, 16:15 Uhr bis 17:00 Uhr | Online-Veranstaltung Germany | Online-Meeting |
| Externes Angebot | Digitaler Elternabend: Lernstress war gestern – Ansätze fürs Lernen zu Hause am 22. April | 22.04.2026, 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr | Online-Veranstaltung Germany | Online-Meeting |
| MINTwoch mit der Stefan-Morsch-Stiftung | 29.04.2026, 16:15 Uhr bis 17:00 Uhr | Online-Veranstaltung Germany | Online-Meeting |
| Netzwerkabend MINT Zukunft. 8. Juni 2026 ab 17:30 in Berlin | 08.06.2026, 17:30 Uhr bis 21:00 Uhr | Ort wird noch bekannt gegeben Germany | Treffen |
Ehrungsfeiern
| 08.09.2026 | Saarland, Saarbrücken |
| 15.09.2026 | Sachsen, Freiberg |
| 17.09.2026 | Hessen, Bensheim |
| 22.09.2026 | Rheinland-Pfalz, Mainz |
| 29.09.2026 | Bremen |
| 01.10.2026 | Niedersachsen, Wolfsburg |
| 07.10.2026 | Thüringen, Jena |
| 08.10.2026 | Brandenburg, Potsdam |
| voraussichtlich 15.10.2026 | Baden-Württemberg |
29.10.2026 | Mecklenburg- Vorpommern, Rostock |
| 03.11.2026 | Sachsen-Anhalt, Halle an der Saale |
| 10.11.2026 | NRW, Paderborn |
| 12.11.2026 | Schleswig-Holstein, Güby |
| 24.11.2026 | Hamburg |
| 26.11.26 | Berlin |
| 03.12.2026 | Bayern, München |
Wir zeichnen auch dieses Jahr im Herbst wieder die Schulen aus, die erfolgreich die Zertifizierungen MINT-freundliche Schule / Digitale Schule geschafft haben. In 2025 waren 3000 Teilnehmende bei 16 Ehrungsfeiern dabei. Es wurden rund 850 Schulen ausgezeichnet.
